کالری 1 ق غذاخوری (100 گرم) کشک بادمجان چقدر است؟
میزان کالری هر 100 گرم کشک بادمجان = 175 کیلوکالری است. هر ۱۰۰ گرم کشک بادمجان کبابی ۹۶ کیلو کالری انرژی دارد.
کالری: | 26 | kcal |
چربی: | 1.8 | g |
کربوهیدرات: | 2.3 | g |
پروتئین: | 0.6 |
زمانی که غذاهایی را انتخاب میکنید که همراه با نان سرو میشوند، باید بیشتر دقت کنید. به عنوان مثال، شما باید کالری نان را هم به کالری کشک بادمجان اضافه کنید. بنابراین بهترین کار این است که نانهایی را انتخاب کنید که با برنامه غذایی شما سازگار باشند.
هدف ما این است که با معرفی این غذای خوشمزه ایرانی و بررسی میزان کالری کشک بادمجان ، به شما کمک کنیم انتخاب بهتری داشته باشید.
جدول ویتامینها، مواد معدنی و کالری کشک بادمجان
کشک بادمجان به دلیل وجود دو ماده بسیار مفید یعنی کشک و بادمجان، به عنوان یک غذای مغذی و باارزش شناخته میشود. در ادامه میتوانید کالری ریز مغذیها و مواد معدنی کشک بادمجان را بیشتر بشناسید:
آب | 47/66 گرم |
فیبر | 03/2 گرم |
قند | 91/1 گرم |
کلسترول | 12/9 میلی گرم |
ویتامین 18/4 | A میکروگرم |
ویتامین 00/0 | D میکروگرم |
ویتامین 45/0 | E میلی گرم |
ویتامین 60/3 | K میکروگرم |
ویتامین 22/1 | C میلی گرم |
ویتامین B1 (تیامین) | 15/0میلی گرم |
ویتامین B2 ( ریبوفلاوین) | 24/0 میلی گرم |
ویتامین B3 ( نیاسین) | 40/1 میلی گرم |
ویتامین B4 ( کولین) | 40/7 میلی گرم |
ویتامین B5 ( پانتوتنیک اسید) | 19/0 میلی گرم |
ویتامین 11/0 | B6 میلی گرم |
ویتامین B9 (فولات) | 56/12 میکروگرم |
ویتامین 24/0 | B12 میلی گرم |
کلسیم | 30/115 میلی گرم |
آهن | 20/1 میلی گرم |
منیزیم | 08/19 میلی گرم |
فسفر | 40/52 میلی گرم |
پتاسیم | 67/145 میلی گرم |
سدیم | 84/490 میلی گرم |
روی | 70/0 میلی گرم |
مس | 11/0 میلی گرم |
منگنز | 28/0 میلی گرم |
منبع : مینت فیت