“`html
آیا مصرف نان باعث چاقی میشود؟
به گزارش رضیم: تحقیقات علمی نشان میدهد که نان نه تنها باعث چاقی نمیشود، بلکه برای دریافت ویتامینهای مورد نیاز بدن هم ضروری است.
نان همراه با کره برای صبحانه یا ساندویچ برای ناهار یکی از غذاهای اصلی است که اکثر ما روزانه از آن استفاده میکنیم. این غذای خوشمزه که به عنوان برکت سفره محسوب میشود، برای بسیاری از ما جزء لاینفک وعدههای غذایی روزانه است.
اما جالب است که حدود 43 درصد خانمها از مصرف نان خودداری میکنند زیرا فکر میکنند که نان باعث چاقی میشود؛ با این حال، یک تحقیق در استرالیا که بر روی بیش از 1000 زن بین 25 تا 65 سال انجام شده، نشان میدهد که این تصور اشتباه است و مصرف نان به هیچ عنوان بر افزایش وزن تأثیر ندارد.
محققان بر این باورند که نان شامل مواد مغذی لازم برای حفظ سلامتی بدن است. نانها، به خصوص نانهای تهیه شده با آرد کامل، حاوی فیبر، ویتامین B، منیزیم و آهن میباشند.
بدترین عوارض حذف صبحانه در بزرگسالان
یک عضو این تیم تحقیقاتی اشاره میکند که مصرف نان برای بهتر شدن سیستم گوارش، تأمین انرژی و ایجاد حس سیری در افراد بسیار مفید است. بعلاوه، تا امروز هیچ تحقیق علمی نشان نداده که نان موجب چاقی میشود.
این محققان همچنین به این نکته تأکید میکنند که هر آنچه با نان خورده میشود، مانند کره، مربا و غذاهای سرخ کردنی، میتواند بر وزن اثر بگذارد. متخصصان میگویند که افرادی که از نانهای تهیهشده از آرد کامل (سبوسدار) استفاده میکنند، کمتر به چاقی و اضافهوزن دچار میشوند.
کالری 100 گرم نان تست
هر 100 گرم نان تست 293 کالری دارد.
ارزش غذایی 100 گرم نان تست | ||
اطلاعات تغذیهای | مقدار | درصد نیاز روزانه |
چربی کل | 4 گرم | 6٪ |
چربی اشباع | 0.58 گرم | 3٪ |
اسید چرب چند غیر اشباع | 2.1 گرم | – |
اسید چرب تک غیر اشباع | 0.8 گرم | – |
کلسترول | 1 میلیگرم | 0٪ |
کربوهیدرات کل | 54.4 گرم | 18٪ |
فیبر رژیمی | 2.5 گرم | 10٪ |
قند | 4.75 گرم | – |
پروتئین | 9 گرم | – |
کالری 100 گرم نان باگت
هر 100 گرم نان باگت 274 کالری دارد.
ارزش غذایی 100 گرم نان باگت | ||
اطلاعات تغذیهای | مقدار | درصد نیاز روزانه |
چربی کل | 3 گرم | 5٪ |
چربی اشباع | 0.641 گرم | 3٪ |
اسید چرب چند غیر اشباع | 0.693 گرم | – |
اسید چرب تک غیر اشباع | 1.215 گرم | – |
کلسترول | 0 میلیگرم | 0٪ |
کربوهیدرات کل | 52 گرم | 17٪ |
فیبر | 3 گرم | 12٪ |
قند | 0.24 گرم | – |
پروتئین | 8.8 گرم | – |
کالری 100 گرم نان سوخاری
هر 100 گرم نان سوخاری 407 کالری دارد.
ارزش غذایی 100 گرم نان سوخاری | ||
اطلاعات تغذیهای | مقدار | درصد نیاز روزانه |
چربی کل | 7.2 گرم | 11٪ |
چربی اشباع | 1.376 گرم | 7٪ |
اسید چرب چند غیر اشباع | 2.31 گرم | – |
اسید چرب تک غیر اشباع | 2.755 گرم | – |
کلسترول | 78 میلیگرم | 26٪ |
کربوهیدرات کل | 72.3 “““html | |
گرم | 24٪ | |
پروتئین | 13/5 گرم | – |
کالری نان لواش
هر 100 گرم نان لواش دارای 238 کالری است.
ارزش غذایی 100 گرم نان لواش | ||
اطلاعات تغذیه ای | مقدار | درصد نیاز روزانه |
چربی کل | 1/2 گرم | 2٪ |
چربی اشباع | 0/28 گرم | 1٪ |
اسید چرب چند غیر اشباع | 0/413 گرم | – |
اسید چرب تک غیر اشباع | 0/166 گرم | – |
کلسترول | 1 میلی گرم | 0٪ |
کربوهیدرات کل | 48/57 گرم | 16٪ |
فیبر | 1/9 گرم | 8٪ |
قند | 0/17 گرم | – |
پروتئین | 7/14 گرم | – |
کالری نان سنگک
هر 56 گرم نان سنگک 100 کالری دارد.
ارزش غذایی 56 گرم نان سنگک | ||
اطلاعات تغذیه ای | مقدار | درصد نیاز روزانه |
چربی کل | 2 گرم | 3٪ |
کلسترول | 0 میلی گرم | 0٪ |
کربوهیدرات کل | 17 گرم | 6٪ |
پروتئین | 4 گرم | – |
کالری نان بربری
هر 100 گرم نان بربری 360 کالری دارد.
ارزش غذایی 100 گرم نان بربری | ||
اطلاعات تغذیه ای | مقدار | درصد نیاز روزانه |
چربی کل | 1 گرم | 2٪ |
کلسترول | 0 میلی گرم | 0٪ |
کربوهیدرات کل | 75/4 گرم | 25٪ |
فیبر | 2/8 گرم | 11٪ |
پروتئین | 10/3 گرم | – |
کالری 100 گرم نان جو
هر 100 گرم نان جو دارای 282 کالری است.
ارزش غذایی 100 گرم نان جو | ||
اطلاعات تغذیه ای | مقدار | درصد نیاز روزانه |
چربی کل | 3/27 گرم | 5٪ |
چربی اشباع | 0/765 گرم | 4٪ |
اسید چرب چند غیر اشباع | 1/048 گرم | – |
اسید چرب تک غیر اشباع | 1/053 گرم | – |
کلسترول | 1 میلی گرم | 0٪ |
کربوهیدرات کل | 54/7 گرم | 18٪ |
فیبر | 5/7 گرم | 23٪ |
قند | 3/09 گرم | – |
پروتئین | 8/64 گرم | – |
کالری 100 گرم نان چاودار
هر 100 گرم نان چاودار 259 کالری دارد.
ارزش غذایی 100 گرم نان چاودار | |||
اطلاعات تغذیه ای | مقدار | درصد نیاز روزانه | |
چربی کل | 3/3 گرم | 5٪ | |
چربی اشباع | 0/626 گرم | 3٪ | |
اسید چرب چند غیر اشباع | 0/8 گرم | – | |
اسید چرب تک غیر اشباع | 1/3 گرم | – | |
کلسترول | 0 میلی گرم | 0٪ | |
کربوهیدرات کل | 48/3 “““html | گرم | 16٪ |
فیبر | 5/8 گرم | – | |
قند | 3/85 گرم | – | |
پروتئین | 8/5 گرم | – |
کالری 100 گرم نان گندم کامل (نان سبوس دار)
هر 100 گرم نان گندم سبوس دار شامل 259 کالری است.
ارزش غذایی 100 گرم نان گندم سبوس دار | ||
اطلاعات تغذیه ای | مقدار | درصد نیاز روزانه |
چربی کل | 4/1 گرم | 6٪ |
چربی اشباع | 0/89 گرم | 4٪ |
اسید چرب چند غیر اشباع | 0/91 گرم | – |
اسید چرب تک غیر اشباع | 1/72 گرم | – |
کلسترول | 0 میلی گرم | 0٪ |
کربوهیدرات کل | 47/14 گرم | 16٪ |
فیبر | 4/4 گرم | 18٪ |
قند | 5/5 گرم | – |
پروتئین | 9/13 گرم | – |
کالری 100 گرم نان سفید (نان گندم بدون سبوس)
هر 100 گرم نان سفید شامل 266 کالری است.
ارزش غذایی 100 گرم نان سفید | ||
اطلاعات تغذیه ای | مقدار | درصد نیاز روزانه |
چربی کل | 3/3 گرم | 5٪ |
چربی اشباع | 0/717 گرم | 4٪ |
اسید چرب چند غیر اشباع | 1/35 گرم | – |
اسید چرب تک غیر اشباع | 0/68 گرم | – |
کلسترول | 0 میلی گرم | 0٪ |
کربوهیدرات کل | 50/61 گرم | 17٪ |
فیبر | 2/4 گرم | 10٪ |
قند | 4/31 گرم | – |
پروتئین | 7/64 گرم | – |
کالری 100 گرم نان تافتون
هر 50 گرم نان تافتون شامل 70 کالری است.
ارزش غذایی 50 گرم نان تافتون | ||
اطلاعات تغذیه ای | مقدار | درصد نیاز روزانه |
چربی کل | 4 گرم | 6٪ |
کلسترول | 0 میلی گرم | 0٪ |
کربوهیدرات کل | 15 گرم | 5٪ |
پروتئین | 2/5 گرم | – |
کالری نان شیرمال
هر 100 گرم نان شیرمال شامل 361 کالری است.
ارزش غذایی 100 گرم نان شیرمال | ||
اطلاعات تغذیه ای | مقدار | درصد نیاز روزانه |
چربی کل | 15/9 گرم | 25٪ |
کلسترول | 43 میلی گرم | 14٪ |
کربوهیدرات کل | 46/5 گرم | 15٪ |
پروتئین | 7/7 گرم | – |
کالری 100 گرم نان قندی
هر 100 گرم نان قندی شامل 409 کالری است.
ارزش غذایی 100 گرم نان قندی | ||
اطلاعات تغذیه ای | مقدار | درصد نیاز روزانه |
چربی کل | 18/4 گرم | 28٪ |
کلسترول | 63 میلی گرم | 21٪ |
کربوهیدرات کل | 54/2 گرم | 18٪ |
پروتئین | 7/3 گرم | – |
سایت رضیم
“`