“`html
جدول واحد پول کشورها
اگر با واحد پول کشورها آشنایی ندارید یا به دنبال دانستن واحد پول کشوری خاص هستید، در این مقاله میتوانید واحد پول همه کشورهای جهان را پیدا کنید.
در کل ۱۹۶ کشور در دنیا وجود دارد که از این تعداد، تقریباً ۱۹۲ کشور عضو سازمان ملل هستند. کشور تایوان در تلاش است تا از چین جدا شود، اما چین تایوان را بخشی از خاک خود میداند.
سه کشور دیگر هم هستند که عضو سازمان ملل نیستند. اگر قصد سفر به هر یک از این کشورها را دارید یا فقط از آنها عبور میکنید تا به مقصد اصلیتان برسید، باید با واحد پول آن کشور آشنا باشید. تمام خرید و فروشها و زندگی ما با اسکناسها و سکههایی که همان پول هر کشور هستند، انجام میشود.
واحد پول کشورهای آسیایی
در جدول زیر تمام کشورهای آسیا به همراه واحد پول رایج آنها، کدهای ISO و علامت اختصاریشان آورده شده است.
نام کشور | واحد پول | کد ایزو (ISO-4217) | علامت اختصاری |
واحد پول کشور آذربایجان | منات آذربایجان | AZN | ₼ |
واحد پول کشور افغانستان | افغانی | AFN | ؋ |
واحد پول کشور ارمنستان | درام | AMD | դր |
واحد پول کشور امارات متحده عربی | درهم | AED | د.إ |
واحد پول کشور اردن | دینار اردن | JOD | د.ا |
واحد پول کشور ایران | ریال ایران | IRR | ﷼ |
واحد پول کشور بنگلادش | تاکا | BDT | ৳ |
واحد پول کشور بوتان | نگولتروم | BTN | Nu. |
واحد پول کشور برونئی | دلار برونئی | BND | $ |
واحد پول کشور کامبوج | رییل | KHR | ៛ |
واحد پول کشور چین | یوآن | CNY | ¥ |
واحد پول کشور قبرس | پوند قبرس | CYP | £ |
واحد پول کشور گرجستان | لاری | GEL | ლ |
واحد پول کشور هند | روپیه هند | INR | ₹ |
واحد پول کشور اندونزی | روپیه اندونزی | IDR | Rp |
واحد پول کشور عراق | دینار عراق | IQD | ع.د |
واحد پول کشور ژاپن | ین | JPY | ¥ |
واحد پول کشور قزاقستان | تنگه | KZT | лв |
واحد پول کشور کویت | دینار کویت | KWD | د.ک |
واحد پول کشور “““html قرقیزستان |
سوم | KGS | лв |
واحد پول کشور لائوس | کیپ | LAK | ₭ |
واحد پول کشور لبنان | پوند لبنان | LBP | £ |
واحد پول کشور مالزی | رینگت | MYR | RM |
واحد پول کشور مالدیو | روفیه | MVR | Rf |
واحد پول کشور مغولستان | توگریک مغولی | MNT | ₮ |
واحد پول کشور میانمار (برمه) | کیات | MMK | K |
واحد پول کشور نپال | روپیه نپال | NPR | ₨ |
واحد پول کشور کره شمالی | وون | KPW | ₩ |
واحد پول کشور عمان | ریال عمان | OMR | ﷼ |
واحد پول کشور پاکستان | روپیه پاکستان | PKR | ₨ |
واحد پول کشور فلسطین | دینار اردن | JOD | د.ا |
واحد پول کشور فیلیپین | پزو | PHP | ₱ |
واحد پول کشور قطر | ریال قطر | QAR | ﷼ |
واحد پول کشور روسیه | روبل روسیه | RUB | ₽ |
واحد پول کشور عربستان سعودی | ریال | SAR | ﷼ |
واحد پول کشور سنگاپور | دلار سنگاپور | SGD | $ |
واحد پول کشور کره جنوبی | وون | KRW | ₩ |
واحد پول کشور سریلانکا | روپیه | LKR | ₩ |
واحد پول کشور سوریه | لیره | SYP | £ |
واحد پول کشور تایوان | دلار جدید تایوان | TWD | NT$ |
واحد پول کشور تاجیکستان | سامانی | TJS | ЅM |
واحد پول کشور تایلند | بات | THB | ฿ |
واحد پول کشور تیمور شرقی | دلار امریکا | USD | $ |
واحد پول کشور ترکیه | لیره | TRY | ₺ |
واحد پول کشور ترکمنستان | منات ترکمنستان | TMM | T |
واحد پول کشور ازبکستان | سُم | UZS | лв |
واحد پول کشور ویتنام | دانگ | VND | ₫ |
واحد پول کشور یمن | ریال یمن | YER | ﷼ |
واحد پول کشورهای اروپایی
نام کشور | واحد پول | کد ایزو (ISO-4217) | علامت اختصاری |
واحد پول کشور آلبانی | لک | ALL | Lek |
واحد پول کشور آندورا | یورو | EUR | € |
واحد پول کشور اتریش | یورو | EUR | € |
واحد پول کشور بلاروس | روبل بلاروس | BYR | Br |
واحد پول کشور بلژیک | یورو | EUR | € |
واحد پول کشور بوسنی و هرزگوین | مارک تبدیل پذیر | BAM | KM |
واحد پول کشور بلغارستان | لف | BGN | лв |
واحد پول کشور کرواسی | کونای | HRK | kn |
واحد پول کشور قبرس | پوند قبرس | CYP | £ |
واحد پول کشور دانمارک | کرون | DKK | DKK |
واحد پول کشور استونی | کرون | EEK | kr. |
واحد پول کشور فنلاند | یورو | EUR | € |
واحد پول کشور فرانسه | یورو | EUR | € |
واحد پول کشور گرجستان | لاری | GEL | ლ |
واحد پول کشور آلمان | یورو | EUR | € |
واحد پول کشور یونان | یورو | EUR | € |
واحد پول کشور مجارستان | فورینت | HUF | Ft |
واحد پول کشور ایسلند | کرونا | ISK | kr |
واحد پول کشور ایتالیا | یورو | EUR | € |
واحد پول کشور قزاقستان | تنگه | KZT | лв |
واحد پول کشور کوزوو | یورو | EUR | € |
واحد پول کشور لتونی | لاتس | LVL | Ls |
واحد پول کشور لیختن اشتاین | فرانک سوئیس | CHF | CHF |
واحد پول کشور لیتوانی | لیتاس | LTL | Lt |
واحد پول کشور لوکزامبورگ | یورو | EUR | € |
واحد پول کشور مقدونیه | دینار | MKD | ден |
واحد پول کشور مالت | لیره | MTL | ₤ |
واحد پول کشور مولداوی | لئو | MDL | L |
واحد پول کشور موناکو | یورو | EUR | € |
واحد پول کشور مونته نگرو | یورو | EUR | € |
واحد پول کشور نروژ | کرون نروژی | NOK | kr |
کشور هلند | یورو | EUR | € |
کشور نروژ | کرون | NOK | kr |
کشور لهستان | زلوتی | PLN | zł |
کشور پرتغال | یورو | EUR | € |
کشور رومانی | لئو | RON | lei |
کشور روسیه | روبل | RUB | ₽ |
کشور سان مارینو | یورو | EUR | € |
کشور صربستان | دینار صربستان | RSD | Дин. |
کشور اسلواکی | کرونا | SKK | Sk |
کشور اسلوونی | یورو | EUR | € |
کشور اسپانیا | یورو | EUR | € |
کشور سوئد | کرون | SEK | kr |
کشور سوئیس | فرانک سوئیس | CHF | CHF |
کشور ترکیه | لیره ترکیه | TRY | ₺ |
کشور اوکراین | هریونیا | UAH | ₴ |
کشور بریتانیا | پوند استرلینگ | GBP | £ |
کشور واتیکان | یورو | EUR | € |
واحد پول کشورهای آفریقایی
نام کشور | واحد پول | کد ایزو (ISO-4217) | علامت اختصاری |
کشور الجزایر | دینار الجزایر | DZD | دج |
کشور آنگولا | کوانزا | AOA | Kz |
کشور بنین | فرانک سیافای آفریقای غربی | XOF | CFA |
کشور بوتسوانا | پولا | BWP | P |
کشور بورکینافاسو | فرانک سیافای آفریقای غربی | XOF | CFA |
کشور بروندی | فرانک بروندی | BIF | FBu |
کشور کیپ ورد | اسکودو | CVE | $ |
کشور کامرون | فرانک سیافای آفریقای مرکزی | XAF | FCFA |
کشور جمهوری آفریقای مرکزی | فرانک سیافای آفریقای مرکزی | XAF | FCFA |
“`
واحد پول چاد | فرانک سیافای آفریقای مرکزی | XAF | FCFA |
واحد پول مجمعالجزایر قمر | فرانک کُمُر | KMF | CF |
واحد پول جمهوری دموکراتیک کنگو | فرانک کنگو | CDF | FC |
واحد پول جمهوری کنگو | فرانک سیافای آفریقای مرکزی | XAF | FCFA |
واحد پول ساحل عاج | فرانک سیافای آفریقای غربی | XOF | CFA |
واحد پول جیبوتی | فرانک جیبوتی | DJF | Fdj |
واحد پول مصر | پوند مصر | EGP | £ |
واحد پول گینه استوایی | فرانک سیافای آفریقای مرکزی | XAF | FCFA |
واحد پول اریتره | ناکفای اریتره | ERN | ናቕፋ |
واحد پول اتیوپی | بیر | ETB | ብር |
واحد پول گابن | فرانک سیافای آفریقای مرکزی | XAF | FCFA |
واحد پول گامبیا | دالاسی | GMD | D |
واحد پول غنا | سدی | GHC | GH₵ |
واحد پول گینه | فرانک گینه | GNF | FG |
واحد پول گینه بیسائو | فرانک سیافای آفریقای غربی | XOF | CFA |
واحد پول کنیا | شیلینگ کنیا | KES | KSh |
واحد پول لسوتو | لوتی | LSL | L |
واحد پول لیبریا | دلار لیبریا | LRD | $ |
واحد پول لیبی | دینار لیبی | LYD | ل.د |
واحد پول ماداگاسکار | آریاری مالاگاسی | MGA | Ar |
واحد پول مالاوی | کواچا مالاوی | MWK | MK |
واحد پول مالی | فرانک سیافای آفریقای غربی | XOF | CFA |
واحد پول موریتانی | اوگوئیای | MRO | UM |
واحد پول موریس | روپیه موریس | MUR | ₨ |
واحد پول مراکش | درهم مراکش | MAD | DH |
واحد پول موزامبیک | متیکال | MZN | MT |
واحد پول نامیبیا | دلار نامیبیا | NAD | $ |
واحد پول نیجر | فرانک سیافای آفریقای غربی | XOF | CFA |
واحد پول نیجریه | نایرا | NGN | ₦ |
واحد پول رواندا | فرانک رواندا | RWF | FRw |
“`html
واحد پول کشورهای امریکای شمالی
نام کشور | واحد پول | کد ایزو (ISO-4217) | علامت اختصاری |
واحد پول آنتیگوا و باربودا | دلار کارائیب شرقی | XCD | $ |
واحد پول باهاماس | دلار باهاماس | BSD | $ |
واحد پول باربادوس | دلار باهاماس | BSD | $ |
واحد پول بلیز | دلار بلیز | BZD | $ |
واحد پول کانادا | دلار کانادا | CAD | $ |
واحد پول کاستاریکا | کولون | CRC | ₡ |
واحد پول کوبا | پزوی کوبا | CUC | $ |
واحد پول دومینیکا | دلار کارائیب شرقی | XCD | $ |
واحد پول جمهوری دومینیکن | پزو دومینیکن | DOP | RD$ |
واحد پول السالوادور | دلار ایالات متحده | USD | $ |
واحد پول گرنادا | دلار کارائیب شرقی | XCD | $ |
واحد پول گواتمالا | کتزال | GTQ | Q |
واحد پول هائیتی | گورد | HTG | G |
واحد پول هندوراس | لمپیرا | HNL | L |
واحد پول جامائیکا | دلار جامائیکا | JMD | J$ |
واحد پول مکزیک | پزو مکزیک | MXN | $ |
واحد پول نیکاراگوئه | کوردوبا | NIO | C$ |
واحد پول پاناما | یالبوا | PAB | B/. |
واحد پول سنت کیتس و نویس | دلار کارائیب شرقی | XCD | $ |
واحد پول سنت لوسیا | دلار کارائیب شرقی | XCD | $ |
واحد پول سنت وینسنت و گرنادینها | دلار کارائیب شرقی | XCD | $ |
واحد پول ترینیداد و توباگو | دلار ترینیداد و توباگو | TTD | TT$ |
واحد پول ایالات متحده امریکا | دلار ایالات متحده | USD | $ |
واحد پول کشورهای امریکای جنوبی
نام کشور | واحد پول | کد ایزو (ISO-4217) | علامت اختصاری |
واحد پول آرژانتین | پزو آرژانتین | ARS | $ |
واحد پول بولیوی | بولیویانو | BOB | $b |
واحد پول برزیل | رئال | BRL | R$ |
واحد پول شیلی | پزو کلمبیا | CLP | $ |
واحد پول کلمبیا | پزو کلمبیا | COP | $ |
واحد پول اکوادور | دلار ایالات متحده | USD | $ |
واحد پول گیانا | دلار گیانا | GYD | $ |
واحد پول پاراگوئه | گوارانی | PYG | Gs |
واحد پول پرو | نوئوو سول | PEN | S/. |
واحد پول سورینام | دلار سورینام | SRD | $ |
واحد پول اوروگوئه | پزو اوروگوئه | UYU | $U |
واحد پول ونزوئلا | بولیوار | VEF | Bs |
نکته :
در جدول ارائه شده، واحد پول کشورهای جهان ، دلار امریکا مهمترین ارزی است که در بسیاری از معاملات تجاری استفاده میشود. یورو نیز دومین واحد پول مهم در جهان به شمار میآید.
سایت رضیم
“`