مجله رضیم | جمعیت جهان به بیش از 7 میلیارد نفر رسیده است، اما آیا میدانید که بیش از یک سوم این جمعیت در دو کشور چین و هند زندگی میکنند؟ این دو کشور هر کدام بیش از یک میلیارد نفر جمعیت دارند.
بر اساس تحقیقات انجام شده بین سالهای 2012 تا 2014، بعد از چین و هند، ایالات متحده آمریکا با جمعیتی در حدود 300 میلیون نفر در جایگاه سوم پرجمعیت ترین کشورهای دنیا قرار دارد و این نشاندهنده اختلاف زیاد جمعیتی است.
اما از نظر وسعت، کشور روسیه با مساحت زیادتری از 17 میلیون کیلومتر مربع بزرگترین کشور جهان است، ولی تنها 2 درصد جمعیت جهان را در خود جای داده است. بعد از روسیه، کانادا و آمریکا نیز از بزرگترین کشورهای جهان به شمار میروند و هر کدام مساحتی قریب به 10 میلیون کیلومتر مربع دارند.
شاخص «تراکم جمعیت» که نشاندهنده نسبت جمعیت به وسعت کشورهاست، به ما میگوید که کشور موناکو با تراکم 16500 نفر در هر کیلومتر مربع، متراکم ترین کشور جهان است. بعد از آن سنگاپور و مالت به ترتیب با تراکم 7197.11 و 1317.51 نفر در هر کیلومتر مربع در رتبههای دوم و سوم قرار دارند.
وضعیت ایران در جهان
ایران با جمعیتی بیش از 80 میلیون نفر در جایگاه هفدهم جهان، نهم آسیا و اولین در خاورمیانه قرار دارد. همچنین از لحاظ وسعت، با مساحتی بالغ بر 1648000 کیلومتر مربع در مقام 18 جهان ایستاده است.
تراکم جمعیت در ایران 45.56 نفر در هر کیلومتر مربع است که از این حیث در مقام 127 متراکمترین کشورهای جهان قرار دارد.
پر جمعیت ترین کشور های جهان کدامند؟
رتبه | کشور | جمعیت فعلی 2018 | جمعیت 2030 | جمعیت 2050 | میزان رشد
1 چین 1,413,682,851 1,441,181,813 1,364,456,723 0.39%
2 هندوستان 1,350,379,478 1,512,985,207 1,658,978,162 1.11%
3 ایالات متحده 326,197,134 354,711,670 389,591,663 0.71%
4 اندونزی 266,098,563 295,595,234 321,550,686 1.06%
5 برزیل 210,476,695 225,472,214 232,688,044 0.75%
6 پاکستان 199,873,656 244,248,371 306,940,443 1.93%
7 نیجریه 194,638,419 264,067,527 410,637,868 2.61%
8 بنگلادش 165,943,516 185,584,811 201,926,816 1.03%
9 روسیه 143,969,683 140,543,418 132,730,511 -0.02%
10 مکزیک 130,363,835 147,540,127 164,279,302 1.24%
11 ژاپن 127,258,591 121,580,505 108,794,446 -0.23%
12 اتیوپی 106,896,621 139,620,178 190,869,632 2.46%
13 فیلیپین 106,116,473 125,372,282 151,293,435 1.52%
14 مصر 98,921,985 119,745,677 153,433,492 1.87%
15 ویتنام 96,254,003 106,283,637 114,629,852 0.99%
16 جمهوری دموکراتیک کنگو 83,345,835 120,442,943 197,404,202 3.28%
17 آلمان 82,252,215 82,186,736 79,238,486 0.22%
18 ایران 81,802,448 88,863,308 93,553,454 1.05%
19 ترکیه 81,641,199 88,416,609 95,626,879 1.45%
20 تایلند 69,145,820 69,626,212 65,372,345 0.21%
21 انگلستان 66,477,543 70,578,614 75,381,137 0.59%
22 فرانسه 65,170,684 67,894,271 70,608,998 0.39%
23 ایتالیا 59,309,420 58,109,918 55,093,194 -0.12%
24 تانزانیا 58,650,841 83,702,053 138,081,621 3.11%
25 آفریقای جنوبی 57,228,568 64,465,553 72,754,583 1.20%
26 میانمار 53,736,711 58,915,869 62,358,925 0.91%
27 کره جنوبی 51,119,213 52,701,817 50,456,832 0.36%
28 کنیا 50,641,019 66,959,993 95,467,137 2.52%
29 کلمبیا 49,366,099 53,134,127 54,732,755 0.81%
30 اسپانیا 46,394,377 46,115,125 44,394,558 0.09%
31 آرژانتین 44,585,306 49,323,306 55,228,902 0.94%
32 اوگاندا 43,921,722 63,842,360 105,698,201 3.28%
33 اوکراین 44,062,666 41,200,374 36,415,702 -0.48%
34 الجزایر 41,836,573 48,821,963 57,436,703 1.67%
35 سودان 41,269,137 54,842,478 80,385,607 2.41%
36 عراق 39,072,944 53,297,666 81,490,359 2.78%
37 لهستان 38,120,750 36,615,500 32,390,037 -0.17%
38 کانادا 36,871,913 40,617,535 44,948,602 0.90%
39 افغانستان 36,159,186 46,699,545 61,928,118 2.37%
40 مراکش 36,079,474 40,873,592 45,659,886 1.27%
41 عربستان سعودی 33,398,237 39,480,349
“`html
۴۲ پرو ۳۲،۴۵۵،۸۵۴ ۳۶،۸۰۶،۷۸۴ ۴۱،۶۲۰،۳۰۷ ۱.۲۰٪
۴۳ ونزوئلا ۳۲،۲۸۱،۲۸۱ ۳۶،۷۴۹،۹۰۴ ۴۱،۵۸۴،۹۸۸ ۱.۲۶٪
۴۴ ازبکستان ۳۲،۲۵۳،۰۲۷ ۳۶،۷۱۲،۲۶۷ ۴۰،۹۵۰،۳۶۶ ۱.۴۲٪
۴۵ مالزی ۳۱،۹۳۶،۱۸۷ ۳۶،۸۱۴،۹۶۸ ۴۱،۷۲۹،۲۱۷ ۱.۳۲٪
۴۶ آنگولا ۳۰،۵۲۸،۱۰۸ ۴۴،۷۱۲،۲۸۲ ۷۶،۰۴۶،۰۵۳ ۳.۳۲٪
۴۷ موزامبیک ۳۰،۳۱۵،۷۶۹ ۴۲،۴۳۸،۷۰۳ ۶۷،۷۷۴،۹۴۳ ۲.۹۰٪
۴۸ نپال ۲۹،۵۴۴،۶۲۵ ۳۳،۱۶۷،۶۱۲ ۳۶،۱۰۶،۵۷۸ ۱.۰۹٪
۴۹ غنا ۲۹،۳۰۷،۶۲۸ ۳۷،۲۹۴،۰۱۹ ۵۱،۲۶۹،۹۴۳ ۲.۱۸٪
۵۰ یمن ۲۸،۷۵۰،۳۱۵ ۳۶،۸۱۵،۲۸۶ ۴۸،۳۰۴،۰۴۰ ۲.۳۵٪
۵۱ ماداگاسکار ۲۶،۰۹۱،۶۰۰ ۳۵،۵۹۱،۹۴۳ ۵۳،۸۰۲،۵۷۴ ۲.۷۱٪
۵۲ کره شمالی ۲۵،۵۸۱،۰۹۷ ۲۶،۷۴۳،۸۹۵ ۲۶،۸۰۸،۶۸۰ ۰.۴۷٪
۵۳ ساحل عاج ۲۴،۷۵۴،۱۶۹ ۳۳،۳۳۷،۳۰۶ ۵۱،۳۷۵،۱۷۸ ۲.۵۲٪
۵۴ استرالیا ۲۴،۶۹۳،۱۰۹ ۲۸،۲۳۴،۷۴۲ ۳۳،۱۸۶،۸۱۸ ۱.۳۲٪
۵۵ کامرون ۲۴،۵۲۳،۴۸۵ ۳۲،۹۷۹،۶۴۴ ۴۹،۸۱۷،۳۹۰ ۲.۶۰٪
۵۶ تایوان ۲۳،۶۷۷،۶۲۸ ۲۴،۱۵۰،۷۰۸ ۲۲،۷۷۰،۵۳۷ ۰.۲۹٪
۵۷ نیجر ۲۲،۱۰۴،۴۴۰ ۳۴،۹۹۳،۵۴۰ ۶۸،۴۵۳،۷۲۷ ۳.۸۸٪
۵۸ سری لانکا ۲۰،۹۳۱،۶۸۱ ۲۱،۴۷۴،۷۰۱ ۲۰،۷۹۲،۳۵۲ ۰.۳۵٪
۵۹ بورکینافاسو ۱۹،۶۱۳،۲۷۲ ۲۷،۳۸۲،۴۸۸ ۴۳،۲۰۷،۰۵۳ ۲.۹۱٪
۶۰ رومانی ۱۹،۶۰۴،۷۸۲ ۱۸،۴۶۴،۲۳۷ ۱۶،۳۹۷،۳۵۲ -۰.۵۰٪
۶۱ مالاوی ۱۹،۰۳۰،۵۱۰ ۲۶،۵۷۸،۲۴۷ ۴۱،۷۰۵،۰۰۲ ۲.۹۱٪
۶۲ مالزی ۱۸،۹۶۸،۲۴۲ ۲۷،۰۵۷،۱۱۲ ۴۴،۰۲۰،۱۷۱ ۳.۰۵٪
۶۳ قزاقستان ۱۸،۳۵۲،۹۴۰ ۲۰،۳۰۱،۳۲۲ ۲۲،۹۵۹،۴۳۲ ۱.۱۰٪
۶۴ سوریه ۱۸،۲۷۵،۰۹۱ ۲۶،۶۰۸،۴۸۹ ۳۴،۰۲۱،۰۵۱ ۰.۰۸٪
۶۵ شیلی ۱۸،۱۶۲،۰۲۶ ۱۹،۶۳۷،۳۲۱ ۲۰،۷۱۸،۱۳۱ ۰.۷۹٪
۶۶ زامبیا ۱۷،۴۸۱،۳۸۱ ۲۴،۸۵۹،۳۷۶ ۴۱،۰۰۰،۸۲۲ ۳.۰۱٪
۶۷ گواتمالا ۱۷،۱۶۳،۲۲۳ ۲۱،۲۰۲،۷۲۶ ۲۶،۹۶۸،۲۸۷ ۱.۹۶٪
۶۸ هلند ۱۷،۰۷۲،۴۳۰ ۱۷،۵۹۴،۰۸۶ ۱۷،۵۱۷،۵۷۵ ۰.۲۸٪
۶۹ زیمبابوه ۱۶،۸۱۹،۰۱۹ ۲۱،۵۲۶،۸۶۱ ۲۹،۶۵۸،۷۵۰ ۲.۳۲٪
۷۰ اکوادور ۱۶،۸۰۴،۴۵۶ ۱۹،۵۵۴،۸۵۶ ۲۲،۹۶۸،۴۵۱ ۱.۴۴٪
۷۱ سنگال ۱۶،۱۸۴،۲۰۰ ۲۲،۱۲۳،۲۳۰ ۳۴،۰۳۰،۶۲۰ ۲.۸۰٪
۷۲ کامبوج ۱۶،۱۸۶،۳۹۸ ۱۸،۷۹۷،۸۷۸ ۲۲،۰۱۹،۰۲۸ ۱.۵۰٪
۷۳ چاد ۱۵،۲۴۰،۴۹۱ ۲۱،۴۵۹،۹۶۳ ۳۳،۶۳۵،۷۹۵ ۳.۰۴٪
۷۴ سومالی ۱۵،۰۷۳،۰۳۱ ۲۱،۵۳۵،۰۱۹ ۳۵،۸۵۱،۷۹۲ ۲.۹۸٪
۷۵ گینه ۱۲،۹۷۰،۳۹۵ ۱۷،۶۳۱،۳۸۰ ۲۶،۸۵۲،۳۳۶ ۲.۶۴٪
۷۶ سودان جنوبی ۱۲،۸۳۳،۴۹۳ ۱۷،۲۵۴،۳۶۷ ۲۵،۳۶۶،۲۲۱ ۲.۷۳٪
۷۷ رواندا ۱۲،۴۲۸،۹۸۲ ۱۶،۰۲۴،۲۵۲ ۲۱،۸۸۶،۰۷۷ ۲.۴۰٪
۷۸ تونس ۱۱،۶۲۷،۹۷۱ ۱۲،۸۴۱،۶۱۵ ۱۳،۸۸۳،۹۹۶ ۱.۱۰٪
۷۹ بلژیک ۱۱،۴۸۲،۱۴۹ ۱۲،۰۰۱،۵۹۴ ۱۲،۴۸۸،۲۳۳ ۰.۶۱٪
۸۰ کوبا ۱۱،۴۸۷،۳۶۴ ۱۱،۴۹۶،۰۰۰ ۱۰،۸۲۳،۱۴۲ ۰.۰۴٪
۸۱ بنین ۱۱،۴۰۸،۹۷۸ ۱۵،۶۲۸،۴۳۷ ۲۳،۹۲۹،۸۴۶ ۲.۷۷٪
۸۲ بوروندی ۱۱،۱۳۰،۲۵۷ ۱۵،۷۹۸،۸۴۹ ۲۵،۷۶۲،۰۴۴ ۳.۲۴٪
۸۳ بولیوی ۱۱،۱۷۵،۰۶۵ ۱۳،۱۵۸،۰۷۲ ۱۵،۹۰۳،۴۶۰ ۱.۴۸٪
۸۴ یونان ۱۱،۱۴۷،۹۴۹ ۱۰،۷۸۳،۶۲۵ ۹،۹۸۱،۵۶۸ -۰.۱۶٪
۸۵ هائیتی ۱۱،۰۸۰،۲۰۴ ۱۲،۵۴۳،۹۶۴ ۱۴،۰۴۱،۱۳۵ ۱.۲۰٪
۸۶ جمهوری دومینیکن ۱۰،۸۵۴،۳۲۵ ۱۲،۰۹۸،۳۲۰ ۱۳،۲۶۴،۷۴۱ ۱.۰۸٪
۸۷ جمهوری چک ۱۰،۶۲۳،۷۱۲ ۱۰،۵۲۸،۱۹۶ ۱۰،۰۵۴،۳۰۲ ۰.۰۷٪
۸۸ کشور پرتغال ۱۰،۳۰۱،۰۵۴ ۹،۸۷۷،۰۵۶ ۸،۹۹۴،۵۹۴ -۰.۳۷٪
۸۹ سوئد ۹،۹۶۴،۸۹۲ ۱۰،۷۱۲،۰۴۱ ۱۱،۶۲۶،۳۰۱ ۰.۷۳٪
۹۰ آذربایجان ۹،۸۹۹،۹۴۶ ۱۰،۶۸۰،۲۰۲ ۱۱،۰۳۹،۱۹۸ ۰.۹۸٪
۹۱ اردن ۹،۸۵۱،۸۸۷ ۱۱،۱۲۲،۰۶۳ ۱۴،۱۸۷،۷۳۴ ۲.۰۸٪
۹۲ مجارستان ۹،۶۹۶،۹۸۷ ۹،۲۳۵،۴۵۹ ۸،۲۷۸،۷۰۰ -۰.۳۴٪
۹۳ امارات متحده عربی ۹،۵۰۸،۹۶۵ ۱۱،۰۵۴،۵۷۹ ۱۳،۱۶۳،۵۴۸ ۱.۵۰٪
۹۴ بلاروس ۹،۴۵۵،۶۴۰ ۹،۱۶۳،۱۱۸ ۸،۵۷۰،۸۹۸ -۰.۱۷٪
۹۵ هندوراس ۹،۳۷۹،۶۳۳ ۱۱،۱۴۷،۳۵۱ ۱۳،۲۴۸،۶۵۵ ۱.۶۴٪
۹۶ تاجیکستان ۹،۰۶۱،۲۶۶ ۱۱،۱۹۴،۴۱۱ ۱۴،۵۲۱،۲۹۱ ۲.۰۸٪
۹۷ صربستان ۸،۷۶۹،۳۵۳ ۸،۳۵۵،۴۴۵ ۷،۴۴۷،۰۲۳ -۰.۳۲٪
۹۸ اتریش ۸،۷۴۶،۶۶۵ ۸،۹۴۵،۸۸۲ ۸،۸۷۷،۸۵۷ ۰.۱۹٪
۹۹ سوئیس ۸،۵۲۶،۶۶۹ ۹،۲۰۳،۹۰۸ ۹،۸۷۹،۹۰۱ ۰.۸۰٪
۱۰۰ اسرائیل ۸،۴۲۰،۷۳۳ ۹،۹۸۳،۶۴۵ ۱۲،۵۷۷،۲۹۷ ۱.۵۸٪
۱۰۱ پاپوآ گینه نو ۸،۳۷۷،۰۱۳ ۱۰،۴۸۶،۸۹۱ ۱۳،۸۷۱،۴۰۳ ۲.۰۳٪
۱۰۲ توگو ۷،۹۴۲،۹۹۱ ۱۰،۵۰۷،۲۴۱ ۱۵،۲۹۸،۱۵۴ ۲.۴۸٪
۱۰۳ سیرا لئون ۷،۶۷۹،۶۶۲ ۹،۷۱۹،۵۳۱ ۱۲،۹۷۱،۶۲۶ ۲.۱۵٪
۱۰۴ هنگ کنگ ۷،۴۱۳،۹۶۴ ۷،۹۸۷،۲۴۹ ۸،۲۵۳،۱۴۱ ۰.۸۷٪
۱۰۵ بلغارستان ۷،۰۴۸،۵۱۵ ۶،۴۳۰،۸۴۷ ۵،۴۲۳،۸۶۷ -۰.۶۷٪
۱۰۶ لائوس ۶،۹۳۶،۳۳۸ ۸،۰۴۸،۶۹۸ ۹،۱۶۲،۸۹۲ ۱.۵۰٪
۱۰۷ پاراگوئه ۶،۸۷۵،۷۴۴ ۷،۸۴۴،۹۰۴ ۸،۸۹۷،۱۸۲ ۱.۲۶٪
۱۰۸ لیبی ۶،۴۴۹،۷۹۲ ۷،۳۴۲،۳۴۶ ۸،۱۲۳،۶۶۹ ۱.۵۱٪
۱۰۹ السالوادور ۶،۴۰۳،۳۲۸ ۶،۷۸۵،۵۸۳ ۶،۹۹۷،۴۱۰ ۰.۵۳٪
۱۱۰ نیکاراگوئه ۶،۲۶۸،۱۱۵ ۷،۰۴۶،۲۹۳ ۷،۸۷۵،۷۴۲ ۱.۰۸٪
۱۱۱ قرقیزستان ۶،۱۱۱،۳۱۶ ۶،۹۹۷،۲۸۴ ۸،۱۱۲،۶۵۳ ۱.۴۵٪
۱۱۲ لبنان ۶،۰۸۵،۰۹۸ ۵،۳۶۸،۵۹۸ ۵،۴۱۱،۸۳۰ ۰.۱۸٪
۱۱۳ ترکمنستان ۵،۸۲۸،۴۰۳ ۶،۷۶۷،۴۱۸ ۷،۸۸۷،۶۱۷ ۱.۶۲٪
۱۱۴ سنگاپور ۵،۷۷۲،۱۸۴ ۶،۳۴۲،۴۷۰ ۶،۵۷۴،۷۵۹ ۱.۴۵٪
۱۱۵ دانمارک ۵،۷۴۸،۹۲۹ ۶،۰۲۴،۵۱۶ ۶،۳۱۴،۴۰۲ ۰.۳۶٪
۱۱۶ فنلاند ۵،۵۳۷،۷۲۳ ۵،۷۳۹،۰۹۵ ۵،۸۶۶،۳۵۰ ۰.۳۵٪
۱۱۷ اسلواکی ۵،۴۴۹،۱۸۳ ۵،۳۸۷،۴۵۸ ۴،۹۶۴،۵۴۲ ۰.۰۴٪
۱۱۷ جمهوری کنگو
“““html
در جدول زیر، تعداد جمعیت کشورهای مختلف و درصد تغییر آنها در سالهای مختلف ارائه شده است:
- 119 نروژ: جمعیت 5,340,972. سالهای 2010، 2020 و 2030 به ترتیب 5,959,215 و 6,801,515، با تغییر 0.90%.
- 120 اریتره: جمعیت 5,158,916. سالهای 2010، 2020 و 2030 به ترتیب 6,717,687 و 9,606,664، با تغییر 2.35%.
- 121 فلسطین: جمعیت 5,020,126. سالهای 2010، 2020 و 2030 به ترتیب 6,739,073 و 9,704,205، با تغییر 2.68%.
- 122 کاستاریکا: جمعیت 4,941,532. سالهای 2010، 2020 و 2030 به ترتیب 5,417,379 و 5,774,070، با تغییر 0.97%.
- 123 لیبریا: جمعیت 4,823,579. سالهای 2010، 2020 و 2030 به ترتیب 6,495,377 و 9,804,031، با تغییر 2.57%.
- 124 عمان: جمعیت 4,782,915. سالهای 2010، 2020 و 2030 به ترتیب 5,897,473 و 6,756,570، با تغییر 4.18%.
- 125 ایرلند: جمعیت 4,794,432. سالهای 2010، 2020 و 2030 به ترتیب 5,219,951 و 5,801,399، با تغییر 0.88%.
- 126 نیوزلند: جمعیت 4,738,654. سالهای 2010، 2020 و 2030 به ترتیب 5,213,103 و 5,711,484، با تغییر 0.93%.
- 127 جمهوری آفریقای مرکزی: جمعیت 4,718,882. سالهای 2010، 2020 و 2030 به ترتیب 6,123,615 و 8,850,780، با تغییر 1.68%.
- 128 موریتانی: جمعیت 4,510,312. سالهای 2010، 2020 و 2030 به ترتیب 6,076,668 و 8,965,000، با تغییر 2.71%.
- 129 کویت: جمعیت 4,178,949. سالهای 2010، 2020 و 2030 به ترتیب 4,873,674 و 5,643,532، با تغییر 1.46%.
- 130 کرواسی: جمعیت 4,170,752. سالهای 2010، 2020 و 2030 به ترتیب 3,895,784 و 3,460,901، با تغییر -0.59%.
- 131 پاناما: جمعیت 4,146,790. سالهای 2010، 2020 و 2030 به ترتیب 4,884,311 و 5,827,106، با تغییر 1.56%.
- 132 مولداوی: جمعیت 4,043,507. سالهای 2010، 2020 و 2030 به ترتیب 3,843,941 و 3,293,157، با تغییر -0.25%.
- 133 جورجیا: جمعیت 3,909,754. سالهای 2010، 2020 و 2030 به ترتیب 3,748,350 و 3,393,665، با تغییر -0.13%.
- 134 پورتوریکو: جمعیت 3,660,092. سالهای 2010، 2020 و 2030 به ترتیب 3,592,748 و 3,281,904، با تغییر -0.11%.
- 135 بوسنی و هرزگوین: جمعیت 3,505,363. سالهای 2010، 2020 و 2030 به ترتیب 3,404,781 و 3,058,143، با تغییر -0.10%.
- 136 اروگوئه: جمعیت 3,466,385. سالهای 2010، 2020 و 2030 به ترتیب 3,594,299 و 3,662,437، با تغییر 0.37%.
- 137 مغولستان: جمعیت 3,110,195. سالهای 2010، 2020 و 2030 به ترتیب 3,560,959 و 4,075,382، با تغییر 1.50%.
- 138 آلبانی: جمعیت 2,933,459. سالهای 2010، 2020 و 2030 به ترتیب 2,933,419 و 2,663,591، با تغییر 0.14%.
- 139 ارمنستان: جمعیت 2,933,157. سالهای 2010، 2020 و 2030 به ترتیب 2,907,463 و 2,700,184، با تغییر 0.13%.
- 140 جامائیکا: جمعیت 2,896,597. سالهای 2010، 2020 و 2030 به ترتیب 2,932,629 و 2,703,591، با تغییر 0.29%.
- 141 لیتوانی: جمعیت 2,880,455. سالهای 2010، 2020 و 2030 به ترتیب 2,717,731 و 2,406,723، با تغییر -0.48%.
- 142 قطر: جمعیت 2,679,383. سالهای 2010، 2020 و 2030 به ترتیب 3,231,911 و 3,773,285، با تغییر 2.11%.
- 143 نامیبیا: جمعیت 2,574,325. سالهای 2010، 2020 و 2030 به ترتیب 3,245,659 و 4,339,498، با تغییر 2.13%.
- 144 بوتسوانا: جمعیت 2,322,981. سالهای 2010، 2020 و 2030 به ترتیب 2,800,433 و 3,421,404، با تغییر 1.81%.
- 145 لسوتو: جمعیت 2,255,684. سالهای 2010، 2020 و 2030 به ترتیب 2,607,957 و 3,203,470، با تغییر 1.33%.
- 146 گامبیا: جمعیت 2,148,118. سالهای 2010، 2020 و 2030 به ترتیب 3,000,667 و 4,562,152، با تغییر 3.01%.
- 147 مقدونیه: جمعیت 2,084,599. سالهای 2010، 2020 و 2030 به ترتیب 2,076,350 و 1,931,001، با تغییر 0.09%.
- 148 اسلوونی: جمعیت 2,080,898. سالهای 2010، 2020 و 2030 به ترتیب 2,059,211 و 1,941,851، با تغییر 0.06%.
- 149 گابن: جمعیت 2,056,617. سالهای 2010، 2020 و 2030 به ترتیب 2,593,514 و 3,516,141، با تغییر 2.09%.
- 150 لتونی: جمعیت 1,934,822. سالهای 2010، 2020 و 2030 به ترتیب 1,747,192 و 1,517,200، با تغییر -1.01%.
- 151 گینه بیسائو: جمعیت 1,895,872. سالهای 2010، 2020 و 2030 به ترتیب 2,492,580 و 3,602,736، با تغییر 2.47%.
- 152 بحرین: جمعیت 1,550,804. سالهای 2010، 2020 و 2030 به ترتیب 2,013,135 و 2,327,108، با تغییر 4.99%.
- 153 سوازیلند: جمعیت 1,385,325. سالهای 2010، 2020 و 2030 به ترتیب 1,666,435 و 2,081,036، با تغییر 1.76%.
- 154 ترینیداد و توباگو: جمعیت 1,371,694. سالهای 2010، 2020 و 2030 به ترتیب 1,373,659 و 1,295,069، با تغییر 0.25%.
- 155 تیمور لست: جمعیت 1,317,039. سالهای 2010، 2020 و 2030 به ترتیب 1,704,105 و 2,420,760، با تغییر 2.14%.
- 156 گینه استوایی: جمعیت 1,302,408. سالهای 2010، 2020 و 2030 به ترتیب 1,871,220 و 2,844,744، با تغییر 3.64%.
- 157 استونی: جمعیت 1,307,602. سالهای 2010، 2020 و 2030 به ترتیب 1,253,590 و 1,144,747، با تغییر -0.22%.
- 158 موریس: جمعیت 1,267,591. سالهای 2010، 2020 و 2030 به ترتیب 1,286,934 و 1,221,030، با تغییر 0.25%.
- 159 قبرس: جمعیت 1,186,824. سالهای 2010، 2020 و 2030 به ترتیب 1,282,204 و 1,382,839، با تغییر 0.81%.
- 160 جیبوتی: جمعیت 967,881. سالهای 2010، 2020 و 2030 به ترتیب 1,132,710 و 1,307,615، با تغییر 1.51%.
- 161 فیجی: جمعیت 910,613. سالهای 2010، 2020 و 2030 به ترتیب 970,270 و 998,190، با تغییر 0.74%.
- 162 تجدید دیدار: جمعیت 881,529. سالهای 2010، 2020 و 2030 به ترتیب 956,970 و 1,013,561، با تغییر 0.76%.
- 163 کومور: جمعیت 827,734. سالهای 2010، 2020 و 2030 به ترتیب 1,061,775 و 1,462,735، با تغییر 2.26%.
- 164 بوتان: جمعیت 814,612. سالهای 2010، 2020 و 2030 به ترتیب 913,697 و 994,203، با تغییر 1.17%.
- 165 گایانا: جمعیت 781,140. سالهای 2010، 2020 و 2030 به ترتیب 824,982 و 821,906، با تغییر 0.56%.
- 166 ماکائو: جمعیت 629,886. سالهای 2010، 2020 و 2030 به ترتیب 745,908 و 875,543، با تغییر 1.58%.
- 167 مونته نگرو: جمعیت 629,129. سالهای 2010، 2020 و 2030 به ترتیب 624,702 و 587,899، با تغییر 0.04%.
- 168 جزایر سلیمان: جمعیت 620,387. سالهای 2010، 2020 و 2030 به ترتیب 772,545 و 1,032,777، با تغییر 1.95%.
- 169 لوکزامبورگ: جمعیت 588,512. سالهای 2010، 2020 و 2030 به ترتیب 674,864 و 795,916، با تغییر 1.18%.
- 170 سورینام: جمعیت 567,035. سالهای 2010، 2020 و 2030 به ترتیب 616,728 و 648,399، با تغییر 0.87%.
- 171 صحرای غربی: جمعیت 563,984. سالهای 2010، 2020 و 2030 به ترتیب 736,683 و 981,529، با تغییر 2.68%.
- 172 کیپ ورد: جمعیت 551,617. سالهای 2010، 2020 و 2030 به ترتیب 635,072 و 734,199، با تغییر 1.27%.
- 173 گوادلوپ: جمعیت 449,263. سالهای 2010، 2020 و 2030 به ترتیب 447,803 و 424,900، با تغییر -0.09%.
- 174 مالدیو: جمعیت 442,269. سالهای 2010، 2020 و 2030 به ترتیب 511,766 و 576,435، با تغییر 1.82%.
- 175 برونئی: جمعیت 432,719. سالهای 2010، 2020 و 2030 به ترتیب 489,666 و 536,723، با تغییر 1.25%.
- 176 مالت: جمعیت 431,818. سالهای 2010، 2020 و 2030 به ترتیب 439,963 و 419,247، با تغییر 0.29%.
- 177 باهاما: جمعیت 398,290. سالهای 2010، 2020 و 2030 به ترتیب 439,896 و 474,894، با تغییر 0.99%.
- 178 مارتینیک: جمعیت 385,065. سالهای 2010، 2020 و 2030 به ترتیب 382,087 و 355,073، با تغییر 0.04%.
- 179 بلیز: جمعیت 380,545. سالهای 2010، 2020 و 2030 به ترتیب 472,702 و 592,420، با تغییر 2.07%.
- 180 ایسلند: جمعیت 337,147. سالهای 2010، 2020 و 2030 به ترتیب 365,646 و 390,071، با تغییر 0.82%.
- 181 گویان فرانسه: جمعیت 288,045. سالهای 2010، 2020 و 2030 به ترتیب 379,463 و 542,161، با تغییر 2.49%.
- 182 باربادوس: جمعیت 286,298. سالهای 2010، 2020 و 2030 به ترتیب 290,010 و 280,310، با تغییر 0.23%.
- 183 پلینزی فرانسه: جمعیت 285,135. سالهای 2010، 2020 و 2030 به ترتیب 306,760 و 325,713، با تغییر 1.01%.
- 184 وانواتو: جمعیت 280,760. سالهای 2010، 2020 و 2030 به ترتیب 353,974 و 474,593، با تغییر 2.13%.
- 185 کالدونیای جدید: جمعیت 278,917. سالهای 2010، 2020 و 2030 به ترتیب 321,102 و 377,509، با تغییر 1.29%.
- 186 مایوت: جمعیت 258,054. سالهای 2010، 2020 و 2030 به ترتیب 343,809 و 495,498، با تغییر 2.62%.
- 187 سائوتومه و پرنسیپه: جمعیت 207,733. سالهای 2010، 2020 و 2030 به ترتیب 268,471 و 379,749، با تغییر 2.20%.
- 188 ساموآ: جمعیت 197,424. سالهای 2010، 2020 و 2030 به ترتیب 212,095 و 243,371، با تغییر 0.64%.
- 189 سنت لوسیا: جمعیت 179,486. سالهای 2010، 2020 و 2030 به ترتیب 186,369 و 182,279، با تغییر 0.46%.
- 190 گوام: جمعیت 165,266. سالهای 2010، 2020 و 2030 به ترتیب 181,009 و 192,647، با تغییر 0.91%.
- 191 کوراسائو: جمعیت 161,396. سالهای 2010، 2020 و 2030 به ترتیب 172,170 و 181,289، با تغییر 0.65%.
- 192 کیریباتی: جمعیت 117,871. سالهای 2010، 2020 و 2030 به ترتیب 141,538 و 178,085، با تغییر 1.73%.
- 193 سنت وینسنت و گرنادین: جمعیت 110,110. سالهای 2010، 2020 و 2030 به ترتیب 112,106 و 109,406، با تغییر 0.28%.
- 194 تونگا: جمعیت 108,827. سالهای 2010، 2020 و 2030 به ترتیب 121,055 و 139,926، با تغییر 0.91%.
- 195 گرانادا: جمعیت 108,249. سالهای 2010، 2020 و 2030 به ترتیب 112,024 و 109,581، با تغییر 0.48%.
- 196 میکرونزی: جمعیت 106,046. سالهای 2010، 2020 و 2030 به ترتیب 117,430 و 128,193، با تغییر 0.65%.
