سقف کارت به کارت با خودپرداز / گوشی و یا اپلیکیشن ها چقدر است ؟

محدودیت انتقال پول با کارت
محدودیت انتقال پول با کارت، بسته به نوع روش انتقال متفاوت است؛ بدین معنی که محدودیتهای انتقال کارت به کارت، وقتی که با عابربانک انجام میشود، با محدودیتهای انتقال کارت به کارت با استفاده از گوشیهای هوشمند و نرمافزارهای بانکی و همچنین درگاههای اینترنتی بانکها کاملاً فرق دارد.
محدودیت انتقال پول با گوشی در سال ۱۴۰۲
هرچند که محدودیت انتقال پول بانکی در سیستم کارت به کارت در سال ۱۴۰۲ بهطور کلی، 10 میلیون تومان است، باید به این نکته توجه کرد که محدودیت انتقال کارت به کارت بستگی به شیوهی انتقال پول دارد و در بانکهای مختلف ممکن است کاملاً متفاوت باشد.
یکی از روشهای انتقال پول در نظام بانکی کشور، انتقال پول بهوسیله گوشی است. با پیشرفت تکنولوژی و محبوبیت گوشیهای هوشمند، امروزه همه افراد این امکان را دارند که با نصب نرمافزارهای مخصوص بانکها و برنامههای پرداخت مانند آپ، روی گوشی خود، برای انجام انتقال پول و کارت به کارت اقدام کنند.
محدودیت انتقال کارت به کارت ۱۴۰۲
محدودیت انتقال کارت به کارت با گوشی | ||
بانک / موسسه مالی | محدودیت انتقال کارت به کارت از همراه بانک | محدودیت انتقال کارت به کارت از نرمافزارهای پرداخت |
ملت | 10 میلیون تومان | یک میلیون تومان |
اقتصاد نوین | 10 میلیون تومان | یک میلیون تومان |
انصار | 10 میلیون تومان | 3 میلیون تومان |
ایران زمین | 10 میلیون تومان | یک میلیون تومان |
پارسیان | 10 میلیون تومان | 3 میلیون تومان |
پاسارگاد | 10 میلیون تومان | یک میلیون تومان |
پست بانک | 10 میلیون تومان | 3 میلیون تومان |
تجارت | 10 میلیون تومان | یک میلیون تومان |
توسعه و تعاون | 10 میلیون تومان | 3 میلیون تومان |
حکمت ایرانیان | 10 میلیون تومان | یک میلیون تومان |
خاورمیانه | 10 میلیون تومان | 3 میلیون تومان |
دی | 10 میلیون تومان | یک میلیون تومان |
رفاه کارگران | 10 میلیون تومان | 3 میلیون تومان |
سپه | 10 میلیون تومان | یک میلیون تومان |
سامانه | 10 میلیون تومان | یک میلیون تومان |
سرمایه | 10 میلیون تومان | 3 میلیون تومان |
سینا | 10 میلیون تومان | یک میلیون تومان |
شهر | 10 میلیون تومان | یک میلیون تومان |
صادرات | 10 میلیون تومان | 3 میلیون تومان |
صنعت و معدن | 10 میلیون تومان | یک میلیون تومان |
قرضالحسنه رسالت | 10 میلیون تومان | یک میلیون تومان |
قرضالحسنه مهر ایران | 10 میلیون تومان | یک میلیون تومان |
مهر اقتصاد | 10 میلیون تومان | یک میلیون تومان |
کارآفرین | 10 میلیون تومان | یک میلیون تومان |
کشاورزی | 10 میلیون تومان | 3 میلیون تومان |
گردشگری | 10 میلیون تومان | 3 میلیون تومان |
مسکن | 10 میلیون تومان | یک میلیون تومان |
آینده | 10 میلیون تومان | یک میلیون تومان |
ملی | 10 میلیون تومان | 3 میلیون تومان |
اعتباری توسعه | 10 میلیون تومان | یک میلیون تومان |
کوثر | 10 میلیون تومان | یک میلیون تومان |
ملل | 10 میلیون تومان | 3 میلیون تومان |
نور | 10 میلیون تومان | 3 میلیون تومان |
محدودیت انتقال پول با عابربانک
انتقال وجه با عابربانک مشابه دیگر روشهای کارت به کارت، دارای محدودیتهایی است و نمیتوان بدون محدودیت، پول را از طریق عابربانک منتقل کرد.
در حال حاضر، حداکثر مبلغ انتقال کارت به کارت با عابربانک در تمام بانکها و موسسات مالی در سراسر کشور 100 میلیون ریال (معادل 10 میلیون تومان) است و هیچ تفاوتی بین بانکها وجود ندارد.
محدودیت انتقال پول با آپ
یکی از خدمات کاربردی اپلیکیشن آپ، امکان انتقال وجه به صورت کارت به کارت و اینترنتی است. در سال ۱۴۰۲، حداکثر مبلغ برای انتقال پول با آپ 3 میلیون تومان است.
سایت رضیم
“`