تغذیه سالم
هر ۱۰۰ گرم ماست چقدر کالری دارد ؟ (2 نکته مهم)

ماست یکی از محصولات لبنی بسیار محبوبی است که با تخمیر باکتریایی شیر تهیه میشود. ماست حاوی باکتریهای مفید است و به عنوان یک پروبیوتیک میتواند برای سلامتی بدن بسیار مفید باشد.
بسیاری از مردم از کالری ماست و انواع مختلف آن مثل ماست کم چرب، ماست پرچرب، ماست میوهای، ماست وانیلی، ماست یخزده و ماست یونانی خبر ندارند. در این مقاله به کالری این ماستها در انواع مختلف آنها میپردازیم.
کالری ماست ساده کم چرب
هر ۱۰۰ گرم ماست ساده کم چرب دارای ۶۳ کالری است.
مقدار | ۱۰۰ گرم | یک فنجان |
کالری | ۶۳ | ۱۵۴ |
چربی | ۱.۵۵ گرم | ۳.۸ گرم |
کربوهیدرات | ۷.۰۴ گرم | ۱۷.۲۵ گرم |
پروتئین | ۵.۲۵ گرم | ۱۲.۸۶ گرم |
کالری ماست وانیلی
هر ۱۰۰ گرم ماست وانیلی دارای ۸۵ کالری است.
مقدار | ۱۰۰ گرم | یک فنجان |
کالری | ۸۵ | ۲۰۸ |
چربی | ۱.۲۵ گرم | ۳.۰۶ گرم |
کربوهیدرات | ۱۳.۸ گرم | ۳۳.۸۱ گرم |
پروتئین | ۴.۹۳ گرم | ۱۲.۰۸ گرم |
کالری ماست میوهای بدون چربی
هر ۱۰۰ گرم ماست میوهای بدون چربی دارای ۹۴ کالری است.
مقدار | ۱۰۰ گرم | یک فنجان |
کالری | ۹۴ | ۲۳۰ |
چربی | ۰.۲ گرم | ۰.۴۹ گرم |
کربوهیدرات | ۱۹ گرم | ۴۶.۵۵ گرم |
پروتئین | ۴.۴ گرم | ۱۰.۷۸ گرم |
کالری ماست ساده پرچرب
هر ۱۰۰ گرم ماست ساده پرچرب دارای ۶۱ کالری است.
مقدار | ۱۰۰ گرم | یک فنجان |
کالری | ۶۱ | ۱۴۹ |
چربی | ۳.۲۵ گرم | ۷.۹۶ گرم |
کربوهیدرات | ۴.۶۶ گرم | ۱۱.۴۲ گرم |
پروتئین | ۳.۴۷ گرم | ۸.۵ گرم |
کالری ماست یخزده کمچرب
هر ۱۰۰ گرم ماست یخزده کمچرب دارای ۱۰۷ کالری است.
مقدار | ۱۰۰ گرم | یک فنجان |
کالری | ۱۰۷ | ۲۱۴ |
چربی | ۱.۴۷ گرم | ۲.۹۴ گرم |
کربوهیدرات | ۱۹.۶۲ گرم | ۳۹.۲۴ گرم |
پروتئین | ۴.۷ گرم | ۹.۴ گرم |
کالری ماست یخزده پرچرب
هر ۱۰۰ گرم ماست یخزده پرچرب دارای ۱۲۷ کالری است.
مقدار | ۱۰۰ گرم | یک فنجان |
کالری | ۱۲۷ | ۲۲۱ |
چربی | ۳.۶ گرم | ۶.۲۶ گرم |
کربوهیدرات | ۲۱.۶ گرم | ۳۷.۵۸ گرم |
پروتئین | ۳ گرم | ۵.۲۲ گرم |
کالری ماست یونانی
یک فنجان ماست یونانی دارای ۱۹۰ کالری است.
– | یک فنجان |
کالری | ۱۹۰ |
چربی | ۵ گرم |
کربوهیدارت | ۱۶ گرم |
پروتئین | ۲۱ گرم |
منبع : ستاره